2026/27 Sezonu • 12 Takım
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | +30 | 33 | |
| 2 | 12 | 9 | 3 | 0 | +24 | 30 | |
| 3 | 12 | 8 | 1 | 3 | +15 | 25 | |
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | +4 | 20 | |
| 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | +5 | 19 | |
| 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | -1 | 16 | |
| 7 | 12 | 3 | 4 | 5 | -3 | 13 | |
| 8 | 12 | 3 | 2 | 7 | -15 | 11 | |
| 9 | 12 | 3 | 1 | 8 | -9 | 10 | |
| 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | -20 | 10 | |
| 11 | 12 | 2 | 2 | 8 | -12 | 8 | |
| 12 | 12 | 1 | 3 | 8 | -18 | 6 |
En çok gol atan oyuncular
En çok asist yapan oyuncular
En çok skor katkısı verenler
Ligin en üretken takımları
En sağlam savunma hatları
Gol yemeden biten maçlar